
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 6 -
TANAH BUMBU - ANGSANA
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 6 - TANAH BUMBU -
ANGSANA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - KALIMANTAN SELATAN 6 -
TANAH BUMBU - ANGSANA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMSYURI, SH | 30 | 76 | 21 | 41 | 88 | 85 | 132 | 33 | 28 | 534 |
2 | H. RISDIANTO HALENG HB | 5 | 4 | 3 | 6 | 15 | 8 | 6 | 5 | 2 | 54 |
3 | RITA SEPRIYANI | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 26 |
4 | M. JAINI. A.S | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 |
5 | Drs. H. MUCHLISI DAI | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
6 | dr. WIDIYANTI NINGSIH | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 25 |
7 | YESSI WULANDARI | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
8 | YUNUS | 169 | 131 | 150 | 271 | 45 | 109 | 153 | 23 | 220 | 1,271 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I MADE BAGIA, SE | 10 | 13 | 18 | 27 | 7 | 19 | 26 | 7 | 16 | 143 |
2 | SYAIPUL RAHMADI | 11 | 41 | 26 | 76 | 15 | 37 | 39 | 12 | 80 | 337 |
3 | SANIAH M. R | 4 | 11 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 20 | 67 |
4 | H. KUSMA YUDHA, S.AP | 10 | 26 | 6 | 33 | 3 | 15 | 25 | 3 | 25 | 146 |
5 | HERTINA RAKHMAWATI | 6 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 51 |
6 | ERNILA | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 27 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURHANUDDIN | 34 | 54 | 27 | 69 | 18 | 49 | 31 | 16 | 66 | 364 |
2 | MEI NUR HANDAYANI | 6 | 31 | 12 | 22 | 4 | 6 | 13 | 5 | 13 | 112 |
3 | M. SYARIPUDDIN | 31 | 114 | 32 | 107 | 60 | 83 | 69 | 29 | 214 | 739 |
4 | HABIB HUSIN | 31 | 20 | 13 | 31 | 7 | 30 | 27 | 2 | 51 | 212 |
5 | YENI FITRI YANI | 2 | 7 | 6 | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 46 |
6 | RONIE FAHMI RAIS | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 |
7 | DEVY MARLINA | 0 | 13 | 6 | 11 | 3 | 3 | 14 | 2 | 19 | 71 |
8 | H. ABDUL ALIF | 7 | 24 | 14 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 80 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD YANI HELMI | 63 | 13 | 16 | 27 | 2 | 25 | 64 | 13 | 6 | 229 |
2 | H. BURHANUDDIN, S.SOS, M.PD | 27 | 18 | 12 | 13 | 8 | 38 | 60 | 14 | 11 | 201 |
3 | HJ. MARDIANA, S.SOS M.I.KOM | 15 | 9 | 6 | 12 | 0 | 18 | 31 | 6 | 3 | 100 |
4 | ALPIDRI SUPIAN NOOR, ST, M.AP | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 33 |
5 | HANA LISTIAWATI | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 20 |
6 | H ARFAH | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
7 | SUSILAWATI | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 |
8 | MUHAMMAD FADIL | 9 | 3 | 11 | 5 | 0 | 13 | 37 | 2 | 1 | 81 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI TANRANG ALIDRUS | 10 | 17 | 27 | 11 | 2 | 114 | 82 | 13 | 11 | 287 |
2 | HUSNI KHAIRUL FAHMI | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4 | 0 | 38 |
3 | FITRIAH | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 25 |
4 | MUDJIONO, S.Hut | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 17 |
5 | IR. AHMAD SUGIANNOR, M.S | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 17 |
6 | ERMAWATI, S.I.Kom | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 |
7 | PURYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
8 | DWI INDRAWATI, S.S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEID ASSEGAF.ST | 18 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 52 |
2 | JANNATUL FAZRIAH | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 18 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SURINTO, S.T. | 14 | 7 | 6 | 11 | 4 | 33 | 13 | 35 | 3 | 126 |
2 | NORHANAH | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 23 |
3 | ZAINAL ARIFIN | 18 | 13 | 19 | 23 | 4 | 10 | 14 | 4 | 2 | 107 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRY VALERIAN TAN, S.E. | 10 | 8 | 3 | 7 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 50 |
2 | LAILA RISMAWATI, S.K.M. | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 30 |
3 | MUHAMMAD SAPIE | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISKANDAR ZULKARNAIN, SE | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 48 |
2 | MUPSIHUDDIN, S.Sos, MAP | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
3 | RISMA PEBRIYANTY, SE | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
4 | H. AMRULLAH IDHAM, S.Pd.I | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 29 |
5 | ZAINAL ARIFIN | 182 | 156 | 660 | 92 | 17 | 56 | 34 | 12 | 20 | 1,229 |
6 | RINA OCTARIA WINARTIE, ST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | DARMAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | H. MAKMUR BUDIANI | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARMADI, S.Sos | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2 | TUTI SUPARNI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. M. IQBAL YUDIANNOOR | 7 | 2 | 3 | 7 | 0 | 9 | 10 | 1 | 5 | 44 |
2 | Dra. MAITRI PUSPA KOESASIH., MAP | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
3 | NEHWAN SUAD | 1 | 5 | 24 | 1 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 47 |
4 | H. MUHAMMAD ALAMSYAH., ST, M.AP | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
5 | EMMY SUSILIYA, S.PD | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRI MURDIATI ASNANIAH | 6 | 15 | 12 | 20 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4 | 72 |
2 | MUHAMMAD RAKHMADANI | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 30 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONI REZA, SP, SH | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 24 |
2 | PUSPA CHINTA SHARY | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 |
3 | HERRY NURYADI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
4 | NOOR AZIZAH | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
5 | ANANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | YUNI KARLINA NOVITA HEMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | IRWAN ROSANDI ZULKIFLI, SH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | AKCHMAD RIZKA NOOR YAMIN, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUSTI SURIANSYAH, S.Sos | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | DARSIAH | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | SUPARTO RUSLAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | M.GAZALI, SE.H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ERFINA DEWI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | ANGSANA | PURWODADI | SUMBER BARU | KARANG INDAH | BUNATI | BANJAR SARI | BAYAN SARI | MAKMUR | MEKAR JAYA | SUBTOTAL |
---|